Ogólny wynik sprzedaży elektryków zdominowała Toyota, która dzięki Proace Max, Proace City i Proace na prąd już od dłuższego czasu miała prowadzenie wśród aut dostawczych. Teraz rozszerzona oferta elektryków (m.in. CH-R+) pozwoliła na wejście na sam szczyt generalnego rankingu elektryków.
Jeśli skupimy się na dalszych miejscach tylko ogólnej sprzedaży samochodów elektrycznych w maju, zauważymy inne interesujące zmiany. Lider rynku, BMW, odnotowało 61-proc. spadek r/r, choć nie było tak źle jak w Hyundaiu (-74 proc.). Widać efekt kończących się dopłat, bo Polacy najchętniej wybierali małe "beemki": iX1 i iX2.
Sprzedaż samochodów elektrycznych w maju 2026
| Pozycja | Marka | Maj | Udział proc. | Maj 2025 | Udział % | Zmiana % r/r |
| 1 | Toyota | 234 | 11,6 proc. | 35 | 1,2% | 569% |
| 2 | Mercedes-Benz | 224 | 11,1 proc. | 108 | 3,8% | 107% |
| 3 | BYD | 203 | 10,1 proc. | 201 | 7,1% | 1% |
| 4 | Tesla | 184 | 9,1 proc. | 267 | 9,5% | -31% |
| 5 | Leapmotor | 104 | 5,2 proc. | 77 | 2,7% | 35% |
| 6 | Audi | 103 | 5,1 proc. | 72 | 2,6% | 43% |
| 7 | Škoda | 95 | 4,7 proc. | 129 | 4,6% | -26% |
| 8 | BMW | 82 | 4,1 proc. | 208 | 7,4% | -61% |
| 9 | Kia | 76 | 3,8 proc. | 119 | 4,2% | -36% |
| 10 | Hyundai | 74 | 3,7 proc. | 287 | 10,2% | -74% |
Ogółem | 2015 | 100,0 proc. | 2818 | 100,0% | -28% |
Mercedes zajął drugie miejsce i na pewno jest w tym duża zasługa nowego CLA. Na podium pojawił się też chiński BYD. Tesla sprzedała 31 proc. mniej niż w zeszłym maju, choć dalej od początku roku utrzymuje około 9 proc. rynku.
Interesujące jest za to pojawienie się na majowej liście marki Leapmotor. Może to wynikać z faktu, że to chińska firma mocno powiązana ze Stellantisem. Dzięki temu od razu wchodzi w doskonale rozwiniętą sieć dilerską i wystawia swoje modele obok Peugeotów czy Fiatów.
Sprzedaż dostawczych samochodów elektrycznych w maju 2026
| Pozycja | Marka | Maj | Udział proc. | Maj 2025 | Udział % | Zmiana % r/r |
| 1 | Toyota | 122 | 51,5 proc. | 58 | 51,8% | 110% |
| 2 | Mercedes-Benz | 34 | 14,3 proc. | 8 | 7,1% | 325% |
| 3 | Renault | 22 | 9,3 proc. | 9 | 8,0% | 144% |
| 4 | Ford | 20 | 8,4 proc. | 12 | 10,7% | 67% |
| 5 | Opel | 16 | 6,8 proc. | 5 | 4,5% | 220% |
| 6 | Peugeot | 4 | 1,7 proc. | 1 | 0,9% | 300% |
| 7 | Citroën | 3 | 1,3 proc. | - | - | - |
| 7 | Farizon | 3 | 1,3 proc. | - | - | - |
Łącznie | 237 | 100,0% | 112 | 100,0% | 112% |
Toyota przyszła do stołu z elektromobilnością nieco później niż reszta rynku, ale ewidentnie potrafiła wejść z impetem. Mogłoby wydawać się, że silne wejście chińskich producentów w polski rynek będzie oznaczać równie mocną pozycję w takich zestawieniach. Na razie jednak bardzo mocna pozycja Toyoty może stanowić mimo wszystko wyzwanie dla takich marek jak BYD, które z pewnością ostrzyły sobie zęby na pozycję lidera.